- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
CAT5e utp
Materiale di copertura
PVC
Tipo
cavo di rete
Forma Materiale
Filo tondo
Tipo di conduttore
Solido
Wire Materiale del centro
Filo di rame
Certificazione
CE, ISO, RoHS, CCC
Modello
cavo di rete
Marca
qinshan
temperatura di esercizio
-15ºc+70ºc
colore della giacca
grigio, blu, ecc.
digitare il nome
utp cat5e
condizioni esterne
resistente alle intemperie
tensione nominale
300/300V
Pacchetto di Trasporto
plastica
Specifiche
0.51 0,57 mm2
Marchio
qinshan
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8544492100
Capacità di Produzione
6000000metri/anno
Descrizione del Prodotto
0.9 trunk verticale di rete LAN UTP Fast Cat Cat5e PE Cavo per sistemi di comunicazione di rete digitale
STANDARD:ANSI/TIE/EIA-568B/ISO/IEC11801
Struttura:
Conduttore: Conduttore in rame pieno 24AWG (0,51 mm) per Cat5e23AWG (0,57 mm) per Cat6
Isolamento: PE(polietilene)
3.lay-up: Due nuclei intrecciati in coppia
4.marcatura colore isolamento
1.pair:blu bianco con linea blu
2.pair:arancione bianco con linea arancione
3.pair:verde bianco con linea verde
4.pair:marrone bianco con linea marrone
5.guaina: PVC (cloruro di polivinile) o LSOH
Colore guaina: Blu/rosso/nero/giallo/grigio
Caratteristica:
Temperatura nominale: Da -15 C a +70 C.
Tensione nominale: 300/300V
Resistenza alla trazione max: 100N
4.impedenza:100±152
Raggio di curvatura interno min: 4 x diametro totale
Comportamento in caso di incendio:ignifugo a norma IEC60332-1
Applicazione:
I cavi di rete per computer vengono utilizzati nei sistemi di trasmissione dati, come la casa, la scuola, l'edificio degli acquisti edificio pubblico, sistema di rete governativo
100BASE-T4/100BASE-TX/100VG-ANYLAN
1000BASE-T (Gigabit Ethernet); 155/622 Mbps ATM
Specifiche:
TIPO N. | Conduttore AWG | Diametro conduttore | Diametro di isolamento | Diametro esterno max | Unshied e Shied | Senza treccia | Guaina matenale | ||
Rif | AWG | mm | mm | mm | |||||
UTP Cat5e | 4X2X24 AWG | 4X2X0,51 mm | 0.9 PE | 5.1 | Unshied | Non intreccia | PVC o LSOH | ||
FTP Cat5e | 4X2X24 AWG | 4X2X0,51 mm | 1.1 PE | 6.2 | Shied | Non intreccia | PVC o LSOH | ||
SFTP Cat5e | 4X2X24 AWG | 4X2X0,51 mm | 1.1 PE | 6.6 | Shied | Treccia | PVC o LSOH | ||
UTP CAT6 | 4X2X23AWG | 4X2X0,57 mm | 1.0 PE | 6.5 | Unshied | Non intreccia | PVC o LSOH | ||
FTP CAT6 | 4X2X23AWG | 4X2X0,57 mm | 1.3 PE | 7.5 | Shied | Non intreccia | PVC o LSOH | ||
SFTP CAT6 | 4X2X23AWG | 4X2X0 57 mm | 1.3 PE | 7.8 | Shied | Treccia | PVC o LSOH | ||
Caratteristiche elettriche CAT6 UTP/FTPISFTP | |||||||||
Frequenza | lmpedance | Perdita di ripetizione | Attenuazione | Avanti | PS-Avanti | Elfext | PS-Elfext | ||
MHz | ohm | DB≥ | ≤dB/100 m. | ≥dB/100 m. | ≥dB/100 m. | ≥dB/100 m. | ≥dB/100 m. | ||
1 | 100±15 | 20.0 | 2.0 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | ||
4 | 100±15 | 23.0 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52 7 | ||
10 | 100±15 | 25.0 | 6.0 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44 6 | ||
16 | 100±15 | 25.0 | 7.6 | 56.2 | 54.3 | 43.7 | 40.7 | ||
20 | 100±15 | 25.0 | 8.5 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 | ||
31.2 | 100±15 | 24.0 | 10.7 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34 9 | ||
62.5 | 100±15 | 22.0 | 15.4 | 47.4 | 45.4 | 31.9 | 28 9 | ||
100 | 100±15 | 20.0 | 19.8 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | ||
155 | 100±15 | 19.0 | 25.2 | 41.5 | 39.5 | 23.9 | 20.9 | ||
200 | 100±15 | 18.0 | 29.0 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 | ||
250 | 100±15 | 17.0 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 |












