Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Patch a fibre ottiche di colore blu LC-SC simplex da 3 metri SM Cavo
Caratteristiche
1. Prezzo competitivo
Bassa perdita di inserimento e PDL
3. Terminato in fabbrica e testato
4. Opzioni fibra: G. 642 /G. 647/OM1/OM2/OM3 e PM Panda Fibre
5. OPZIONI CONNETTORE: FC/SC/LC/ST/MU/DIN/SMA/E2000/MT-RJ/MPO/MTP
6. Opzioni di lucidatura: PC/UPC/APC
Connettore con boccole in ceramica
Applicazioni
Accesso alla rete
2. Sistemi di telecomunicazione/CATV
3. FTTx
Specifiche
Parametri | Cavi assemblati in fibra standard | |
Tipo di fibra | SM(G. 672/G. 647A) | MM(OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) |
Materiali della camicia | LSZH/OFNR/PVC | |
Tipo di connettore | SC/LC/ST/LC/MU/DIN/SMA/MTRJ/MPO/E2000 | |
Materiali delle boccole | Ceramica | |
Test delle lunghezze d'onda | 1310±30/1550±30 nm | 850±30/1300±30 nm |
Loss di inserimento(dB) | ≤ 0, 25 dB | ≤ 0, 3 dB |
Perdita di ritorno (dB) | ≥50 dB(PC/UPC) | ≥40 dB(PC/UPC) |
Intercambiabilità | ≤ 0, 2 dB | |
Gruppi di cavi | Cavo patchcord pigtail/simplex/duplex/fan-out | |
Temperatura di esercizio (° C) | -10~ + 70 | |
Temperatura di conservazione (° C) | -40 ~ +85 | |
Pacchetto | 1 unità/sacchetto | |
*tutti i valori specificati sono con connettori. |
Sistema di controllo qualità
Pcaking

