Informazioni di Base.
Model No.
GJYXFCH
Struttura di collegamento
SC-SC
Forma Materiale
Filo piatto
Ammessi pressione laterale
100(N/100mm)<1000(N/100mm)
Ammessi Resistenza alla trazione
1000~2000
Nucleo
6
Certificazione
CE, ISO9001, anatel
Marca
OEM
Materiale della guaina
LSZH
tempo di consegna
5000km per 14days
imballaggio
oltre 1000 km possono essere progettati dal cliente
ignifugo
fr/non fr
tamburo
tamburo di esportazione
scatola
casella di esportazione
Pacchetto di Trasporto
tamburo, scatola
Specifiche
1 km/2 km
Marchio
ingo
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8544700000
Capacità di Produzione
1000000km/anno
Descrizione del Prodotto
Descrizione di GJYXFCH
1.l'unità a fibra ottica è posizionata al centro.due parrallel Fibra rinforzata (FRP)














1.l'unità a fibra ottica è posizionata al centro.due parrallel Fibra rinforzata (FRP)
posizionato ai due lati. Un filo di acciaio come elemento di resistenza aggiuntivo è anche
Applicato.quindi, il cavo è completato con una guaina LSZH nera.
2.Range di temperatura applicazione
Funzionamento: - 40ºC ~ +60ºC
Installazione: -20ºC ~ +50ºC
Conservazione/trasporto: - 40ºC ~ +70ºC
3.Test principale delle prestazioni meccaniche e ambientali
3.Test principale delle prestazioni meccaniche e ambientali
Articolo | Metodo di prova | Condizione di accettazione |
Resistenza alla trazione IEC 794-1-2-E1 | - carico: Tensione a breve termine - lunghezza del cavo: Circa 50m | - deformazione della fibra £ 0.6% - Nessuna rottura della fibra e nessun danneggiamento della guaina. |
Test di schiacciamento IEC 60794-1-2-E3 | - carico: Schiacciamento a breve termine - tempo di carico: 1 min | - variazione di perdita £ 0,1 dB@1550 nm - Nessuna rottura della fibra e nessun danneggiamento della guaina. |
Test di impatto IEC 60794-1-2-E4 | - punti di impatto: 3 - tempi per punto: 1 - energia di impatto : 1J | - variazione di perdita £ 0,1 dB@1550 nm - Nessuna rottura della fibra e nessun danneggiamento della guaina. |
Piegatura ripetuta IEC 60794-1-2-E6 | - raggio di curvatura: 20 x od - N. di ciclo: 30 | - variazione di perdita £ 0,1 dB@1550 nm - Nessuna rottura della fibra e nessun danneggiamento della guaina. |
Torsione IEC 60794-1-2-E7 | - lunghezza: 1m - angolo di torsione: ±180° - N. di ciclo: 10 | - variazione di perdita £ 0,1 dB@1550 nm - Nessuna rottura della fibra e nessun danneggiamento della guaina. |
Flusso composto IEC 60794-1-2-E14 | - lunghezza: 30cm - temperatura:70 oC±2 oC - periodo:24h | - nessun flusso in uscita o gocciolamento |
Ciclo temperatura IEC 60794-1-2-F1 | - temperatura: +20 oC→ -40 oC→ +60 oC → +20 oC - tempo di ogni passo: 12h - numero di cicli: 2 | - variazione di perdita £ 0,1 dB/km@1550 nm - Nessuna rottura della fibra e nessun danneggiamento della guaina. |














