Barra angolare in acciaio strutturale zincato a caldo in Cina

Personalizzazione: Disponibile
dimensioni: 20-200*20-200*3-20*5.8m/
pagamento: 100% irrevocabile l/c a vista o t/t30%

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
As per Customer Requirement
mod
20 tonnellate per taglia
tempo di consegna
entro 07-15 giorni dalla conferma dell′ordine
tipo
acciaio ad angolo uguale
standard
gb, astm
marchio
acciaio strutturale di qualità al carbonio e acciaio strutturale legato
formazione
acciaio laminato a caldo
modulo di connessione
collegamento saldato
membro
acciaio
tipo di acciaio per strutture edili
acciaio resistente agli agenti atmosferici
acciaio strutturale al carbonio
Q195
struttura residenziale a parete
connettore
applicazione
officina acciaio, piattaforma per strutture in acciaio, casa in acciaio, copertura strutturale, parte di telaio, ponte in acciaio
Pacchetto di Trasporto
jhx-210001-v
Specifiche
n. di serie
Marchio
jhx
Origine
Shandong China
Capacità di Produzione
100.000 mt all′anno

Descrizione del Prodotto

China Hot Dipped Galvanized Structural Steel Angle Bar
Descrizione del prodotto
Angoli in acciaio

1)dimensione:   20-200*20-200*3-20*5.8m/
2) origine:     Cina
3) imballaggio:   Imballaggio standard esportato
4) spedizione:   In container
Pagamento:   100% irrevocabile L/C a vista o T/T30%    In anticipo
Applicazione:
Ampiamente utilizzato in tutti i tipi di architettura e strutture ingegneristiche, come il fascio, ponti, torre di trasmissione, macchine di sollevamento per il trasporto, le navi, forno industriale, telaio contenitore e ripiani magazzino, ecc.
7)tempo di consegna:   Entro 15 giorni dalla conferma dell'ordine.
8)MOQ:   20 tonnellate per taglia

      DIMENSIONE BARRA ANGOLARE UGUALE-I  (MM)
A*B t   PESO UNITARIO  (KG/M)
20*20 3/4 0.889/1.145
25*25 3/4 1.124/1.459
30*30 3/4 1.373/1.786
36*36 3/4/5 1.656/2.163/2.654
40*40 3/4/5 1.852/2.422/2.976
45*45 3/4/5/6 2.088/2.736/3.369/3.985
50*50 3/4/5/6 2.332/3.059/3.770/4.465
56*56 3/4/5/8 2.624/3.446/4.251/6.568
60*60 4/5 3.68/4.55
63*63 4/5/6/8 3.907/4.822/5.721/7.469
65*65 5/6/8 5.00/5.91/7.66
70*70 4/5/6/7/8 4.372/5.397/6.406/7.398/8.373
75*75 5/6/7/8/10 5.818/6.905/7.976/9.030/11.089
75*75 9 9.96
80*80 5/6/7/8/10 6.211/7.376/8.525/9.658/11.874
      DIMENSIONE BARRA ANGOLARE UGUALE-II  (MM)
A*B t   PESO UNITARIO  (KG/M)
90*90 6/7/8/10/12 8.350/9.656/10.946/13.476/15.940
90*90 13 17.0
100*100 10/8/12/14 10.830/12.276/15.120/17.898/20.611
100*100 13 19.1
110*110 10/8/12/14 11.928/13.532/16.690/19.782/22.809
120*120 8 14.7
125*125 10/08/12/14 15.504/19.133/22.696/26.193
130*130 9/12/15 17.9/23.4/28.8
140*140 10/12/14/16 21.488/25.522/29.490/33.393
150*150 12/15/19 27.3/33.6/41.9
160*160 10/12/14/16 24.729/29.391/33.987/38.518
180*180 12/14/16/18 33.159/38.383/43.542/48.634
200*200 14/16/18/20 42.894/48.680/54.401/60.056
200*200 15/25 45.3/73.6

China Hot Dipped Galvanized Structural Steel Angle Bar
China Hot Dipped Galvanized Structural Steel Angle Bar
China Hot Dipped Galvanized Structural Steel Angle Bar
China Hot Dipped Galvanized Structural Steel Angle Bar
China Hot Dipped Galvanized Structural Steel Angle Bar
China Hot Dipped Galvanized Structural Steel Angle Bar

 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore