Informazioni di Base.
Model No.
GYTS
Struttura di collegamento
SC
Forma Materiale
Filo tondo
Ammessi pressione laterale
100(N/100mm)<1000(N/100mm)
Ammessi Resistenza alla trazione
100N <1000N
Nucleo
da 2 a 288 core
Certificazione
RoHS, CE, ISO9001
Marca
OEM
Materiale della guaina
hdpe
stile
giacca singola e doppia
colore
nero o altro
costruzione
tubo allentato
tipo di fibra 1
sm os2, g657a1, g657a2, g657b3
fibra di tipo 2
mm om1, om2, om3, om4, o5
nome del prodotto
cavo in fibra ottica per esterni con conduttore 48 corazzato f
Pacchetto di Trasporto
tamburo di legno
Specifiche
12 core
Marchio
oem
Origine
Shenzhen, China
Codice SA
8544700000
Capacità di Produzione
50000 m/giorno
Descrizione del Prodotto
Descrizione
Caratteristiche
• buone prestazioni meccaniche e di temperatura
• buone prestazioni meccaniche e di temperatura
• bassa attenuazione e dispersione
• la struttura compatta dal design speciale è adatta per evitare l'allentamento tubo da restringimento
• il composto speciale per il riempimento delle provette garantisce una protezione critica di fibra
• filo di acciaio utilizzato come elemento di resistenza centrale
• PSP ® per una maggiore resistenza all'umidità
La guaina in PE • protegge il cavo dalle radiazioni ultraviolette


Specifiche | |||||||
Numero del nucleo della fibra | DE | Peso | Prova di carico a trazione | Piegatura ripetuta | Prova di resistenza alla schiacciamento | ||
mm | kg/km | Carico di trazione breve | Carico di trazione lungo | Sviluppi | Statico | N/100 mm2 | |
N | N | mm | mm | ||||
2-30 | 8.8 | 83 | 1500 | 600 | 20 D. | 10 D. | 300 |
32-36 | 9.1 | 91 | 1500 | 600 | 20 D. | 10 D. | 300 |
38-60 | 9.7 | 91 | 1500 | 600 | 20 D. | 10 D. | 300 |
62-72 | 10.2 | 110 | 3000 | 1000 | 20 D. | 10 D. | 300 |
74-96 | 11.5 | 130 | 3000 | 1000 | 20 D. | 10 D. | 300 |
98-144 | 14.5 | 190 | 3000 | 1000 | 20 D. | 10 D. | 300 |
Requisito per l'ordine | ||||||
(1) ordinamento delle fibre: Modalità singola: G652D, G657A1, G657A2, modalità multipla: OM1, OM2, OM3, OM4. | ||||||
(2) marchio fibra: YOFC, Corning, Fiberhome, Fujikura, OFS, ecc.. | ||||||
(3) materiale della guaina: PE,LSZH ( può essere richiesto). | ||||||
(4) il colore della fibra e del tubo: Secondo il colore intrecciato, può essere richiesto. | ||||||
(5) lunghezza del cavo: Generalmente è 2KM/tamburo, può essere richiesto. | ||||||
(6) altri requisiti: Negoziabili. |
Caratteristica fibra ottica (dopo il cavo) | |||||||
Tipo di fibra | Attenuazione | Larghezza di banda | Larghezza di banda modale effettiva | Lunghezza collegamento 10 GB/s. | |||
Condizioni | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | 850/ | 850 nm | 850 nm | ||
Tipico | Massimo | Tipico | Massimo | 1300 nm | |||
Unità | DB/km | DB/km | DB/km | DB/km | MHz.km | MHz.km | m |
G652D | 0.5/0.4 | 0.6/0.5 | / | / | / | / | / |
G657A1 | 0.5/0.4 | 0.6/0.5 | / | / | / | / | / |
G657A2 | 0.4/0.3 | 0.5/0.4 | / | / | / | / | / |
G657B3 | 0.5/0.4 | 0.6/0.5 | / | / | / | / | / |
62.5/125 | / | / | 3.5/1.0 | 3.5/1.5 | ≥160/500 | / | / |
50/125/ | / | / | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | / | / |
OM1 | |||||||
50/125/ | / | / | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | / | / |
OM2 | |||||||
OM3-150 | / | / | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥700/500 | ≥950 | 150 |
OM3-300 | / | / | 2.5/0.8 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | 300 |
OM4-550 | / | / | 2.5/0.8 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | 550 |
Pacchetto



