Informazioni di Base.
Model No.
                                     GJYXCH
                                 Forma Materiale
                                     Filo tondo
                                 Ammessi pressione laterale
                                     100(N/100mm)<1000(N/100mm)
                                 Ammessi Resistenza alla trazione
                                     100N <1000N
                                 Nucleo
                                     Nucleo singolo
                                 Certificazione
                                     RoHS, CE, ISO9001
                                 Marca
                                     OEM
                                 Materiale della guaina
                                     lszh
                                 stile
                                     fig. 8
                                 colore
                                     nero o altro
                                 nome del prodotto
                                     cavo di derivazione ftth 1f g657a2, messenger in filo di acciaio lsz
                                 multi-core
                                     2, 4, 6,8,10,12
                                 tipo di fibra
                                     sm g657a1, g657a2
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     tamburo di legno
                                 Specifiche
                                     1 core
                                 Marchio
                                     oem
                                 Origine
                                     Shenzhen, China
                                 Codice SA
                                     8544700000
                                 Capacità di Produzione
                                     50000 m/giorno
                                 Descrizione del Prodotto




 
     | Descrizione del prodotto | |||||||||||
| Il cavo di derivazione ottico in fibra ottica per antenna fig 8, compatto e autoportante, è stato sviluppato per l'interconnessione di apparecchiature ottiche in ambienti interni ed esterni nelle diramazioni di rete FTTH, ed è una soluzione FTTH dalle prestazioni migliorate. Il cavo è realizzato con una/due fibre monomodali/sensibili alla piegatura (ITU-T G657A/G652D), protette da due elementi di resistenza e da un filo di messaggero. Questo cavo è molto leggero e facile da installare e spelare. | 
| Parametro tecnico | |||||||||||
| Articolo | Parametro tecnologico | ||||||||||
| Tipo di cavo | Cavo di derivazione | ||||||||||
| Numero cavi | 1 2 4 6 8 10 12 | ||||||||||
| Colore fibra | Blu, arancione, verde, marrone, grigio, Bianco, Rosso, Nero, giallo, Viola, Rosa, Aqua | ||||||||||
| Tipo di fibra | 9/125 (G657A2) | ||||||||||
| Colore guaina | Bianco e nero | ||||||||||
| Materiale guaina | LSZH | ||||||||||
| Dimensione cavo (mm) | 3.0(±0.1)*2.0(±0.1); 5.2(±0.1)*2.0(±0.1) | ||||||||||
| Peso cavo (Kg/km) | 20 | ||||||||||
| Raggio di curvatura min (mm) | 10 (statico) 25 (statico) 30 (statico) 60 (statico) | ||||||||||
| Attenuazione (dB/km) | 0.4 a 1310 nm, 0.3 a 1550 nm | ||||||||||
| Trazione a breve termine ( N) | 200; 600 | ||||||||||
| Resistenza agli urti (N/100 mm) | 1000; 2200 | ||||||||||
| Temperatura di esercizio (ºC) | -20~+70 | ||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||
| *la speciale fibra a bassa sensibilità di piegatura fornisce un'elevata larghezza di banda e un'eccellente proprietà di trasmissione della comunicazione. | |||||||||||
| *due elementi paralleli di resistenza del filo in FRP o acciaio garantiscono buone prestazioni di resistenza alla compressione per proteggere la fibra. | |||||||||||
| *il filo di acciaio singolo o massaggiatori come elemento di resistenza supplementare assicura buone prestazioni di resistenza alla trazione. | |||||||||||
| *struttura semplice, peso leggero ed elevata praticità. | |||||||||||
| *il nuovo design a scanalatura, facile da spelare e giuntare, semplifica l'installazione e la manutenzione. | |||||||||||
| *bassa emissione di fumo, senza alogeni e guaina ignifuga. | |||||||||||
