Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Cavo fabbrica 1km prezzo fibra ottica cavo listino prezzi FTTx FTTH 1 2 4 6 12 core a caduta in fibra ottica Rullo cavo
Nuova guaina esterna LSZH, lunga durata e resistenza all'usura.
Il filo messaggero è un filo di acciaio fosfatizzato da 1.0 millimetri, il membro di resistenza 2pz è un filo di acciaio fosfatizzato da 0.45 millimetri, rinforzano il filo di acciaio fosfatante per proteggere perfettamente la fibra ottica.
Utilizzare fibra ottica G657A colorata, la piegatura non è facile da rompere.
La resistenza alla flessione della fibra ottica G657A garantisce una costruzione semplice e rapida.
Ogni rotolo di cavo di caduta è rigorosamente testato prima di lasciare la nostra fabbrica.
La perdita ottica è di soli 3 db, questo è dovuto all'aggiunta del connettore rapido.
Può stampare il LOGO aziendale sul cavo gratuitamente.

Applicazioni
•antenna per esterni
Parametro Structural Cable (esempio del conduttore GJYXCH 1)
Articolo |
| Parametri | |||
Materiale in fibra | Silice | ||||
Elemento di resistenza autoportante | Materiale | Filo di acciaio fosfatizzato da 1,0 mm | |||
Elemento di resistenza | Materiale | Filo di acciaio fosfatizzato da 0,45 mm | |||
Rivestimento esterno | Materiale | LSZH | |||
Colore | Nero | ||||
Raggio di curvatura min | Statico | 20 volte il diametro del cavo | |||
Dinamico | 40 volte il diametro del cavo | ||||
Prestazioni di trazione | Nucleo | TAPPETINO (N) |
|
| |
1 | 600 |
|
| ||
Schiacciamento | Breve termine | 2200 N/100 mm |
|
|
Parametro fibra (Prendiamo ad esempio G657A1, può fare in base alla vostra richiesta)
Articolo | Unità | Specifiche | |
G.677A1 | |||
Diametro campo modalità | 1310 nm | mm | 8.4-9.2 |
1550 nm | mm | 9.3-10.3 | |
Diametro rivestimento | mm | 125.0±0.7 | |
Rivestimento non circolarità | % | ≤0.7 | |
Errore concentricità nucleo/rivestimento | mm | ≤0.5 | |
Diametro rivestimento | mm | 235-245 | |
Errore concentricità rivestimento/rivestimento | mm | ≤12.0 | |
Raggio di curvatura | m | ≥4 | |
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nm | ≤1260 | |
Coefficiente di attenuazione | 1310 nm | DB/km | £0.35 |
1550 nm | DB/km | £0.21 | |
Livello di sollecitazione di prova | kpsi | ≥100 |
Fare clic qui per ulteriori informazioni