- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Panoramica di fabbrica
- Applicazione
- Certificazioni
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
JV/JH
Forma Materiale
Filo tondo
Ammessi pressione laterale
100(N/100mm)<1000(N/100mm)
Ammessi Resistenza alla trazione
100N <1000N
Nucleo
Multicore
Certificazione
CE
Marca
OEM
Materiale della guaina
PVC
temperatura
-20--60ºc
modello a modalità singola
g652d/g657a1/g657a2
tempo di garanzia
12 mesi
utilizzare
produzione di cavi per interni ed esterni
modello
g652d
dimensioni confezione singola
15x52x52 cm
peso lordo singolo
0,9 kg
Pacchetto di Trasporto
legno-tamburo
Specifiche
mm
Marchio
dierite
Origine
Changzhou Jiangsu China(Mainland)
Descrizione del Prodotto
Parametro strutturale
RAPPORTO DI TEST PER B1.3 (G652D) | |||
Specifiche ottiche | Risultato | ||
Attenuazione (dB/km) | @1310 nm | ≤0,34 db/km | Conformità |
@1383 nm (dopo invecchiamento dell'idrogeno) | ≤0,32 db/km | Conformità | |
@1550 nm | ≤0,22 db/km | Conformità | |
@1625 nm | ≤0,24 db/km | Conformità | |
Dispersione | @1285 nm~1340 nm | -3.0~3,0 ps/(nm*km) | Conformità |
| @1550 nm | ≤18 ps/(nm*km) | Conformità |
| @1625 nm | ≤22 ps/(nm*km) | Conformità |
Lunghezza d'onda a dispersione zero | 1300~1324 nm | | |
Pendenza a dispersione zero | ≤0,092 ps/(nm2*km) | | |
Diametro del campo modalità @ 1310 nm | 9.2±0.4μm | | |
Diametro del campo modalità @ 1550 nm | 10.4±0.8μm | | |
PMD | Valore max. Per fibra su bobina | 0.2ps/km 1/2 | Conformità |
Max. Valore progettato per il collegamento | 0,08ps/km 1/2 | Conformità | |
Lunghezza d'onda di taglio del cavo,λ cc | ≤1260 nm | Conformità | |
Indice di gruppo effettivo (Neff)@1310 nm | 1.4675 | Conformità | |
Indice di gruppo effettivo (Neff)@1550 nm | 1.4680 | Conformità | |
Perdita di macropiegatura (Φ60mm,100 giri)@1550 nm | ≤0,05 db | Conformità | |
Caratteristica di retrodiffusione (@1310 nm e 1550 nm) | Risultato | ||
Discontinuità del punto | ≤0,05 db | Conformità | |
Uniformità dell'attenuazione | ≤0,05 db/km | Conformità | |
Differenza del coefficiente di attenuazione per la misurazione bidirezionale | ≤0,05 db/km | Conformità | |
Caratteristiche geometriche | Risultato | ||
Diametro rivestimento | 125±1μm | Conformità | |
Rivestimento non circolarità | ≤1% | Conformità | |
Errore concentricità nucleo/rivestimento | ≤0.4μm | Conformità | |
Diametro fibra con rivestimento (non colorato) | 245±5μm | Conformità | |
Errore concentricità rivestimento/rivestimento | ≤12.0μm | Conformità | |
Arricciatura | ≥4 m. | Conformità | |
Caratteristica meccanica | Risultato | ||
Prova di prova | | 0,69 GPa | Conformità |
Prova di prova | | 1,4 N. | Conformità |
Parametro di sensibilità alla corrosione da sollecitazione dinamica (valore tipico) | | ≥20 | Conformità |
Caratteristiche ambientali (@1310 nm e 1550 nm) | Risultato | ||
Attenuazione indotta dalla temperatura(-60~+85ºC) | | ≤0,5 dB/km | Conformità |
Attenuazione indotta da calore secco (85±2ºC, 30 giorni) | | ≤0,5 dB/km | Conformità |
Attenuazione indotta da immersione in acqua (23±2ºC, 30 giorni) | | ≤0,5 dB/km | Conformità |
Attenuazione indotta dal calore umido (85±2ºC, RH85%, 30 giorni) | | ≤0,5 dB/km | Conformità |
Diametro rivestimento fibra (pm) | Diametro fibra tampone stretto (mm) | Peso ridotto della fibra tampone (kg/km) | Resistenza alla trazione A lungo/breve termine (N) | Resistenza agli urti a lungo/breve termine (N/100 mm) | Raggio di curvatura dinamico/statico (mm) | Resistenza alla pelatura (N) |
245±7 | 900±50 | 0.9 | 3/6 | 100/500 | 20D/10D | <13.3 |
Caratteristiche ottiche
Tipo di fibra | Attenuazione | Larghezza di banda di iniezione completa | Larghezza di banda in modalità effettiva | Lunghezza del collegamento Ethernet 10G | Raggio di piegatura minimo | |||
Condizione | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | 850/1300 nm | 850 nm | 850 nm | / | ||
Normale | Max | Normale | Max | |||||
Unità | DB/km | DB/km | DB/km | DB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | - | - | - | - | - | 16 |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | - | - | - | - | - | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | - | - | - | - | - | 7.5 |
50/125 | - | - | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | >500/500 | - | - | 30 |
62.5/125 | - | - | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | >200/500 | - | - | 30 |
OM3 | - | - | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | >1500/500 | >2000 | <300 | 30 |
OM4 | - | - | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | >3500/500 | >4700 | <550 | 30 |
Informazioni per l'ordinazione
Tipo di fibra | B1.3=G652D, B6A1=G657A1, B6A2=G657A2, A1 = 50/125, A1B = 62.5/125, OM3= Maxband*150, OM3=Maxband*300, OM4=Maxband*550, OM5=Maxband*550 |
Materiale tampone stretto | PVC-V, Z-LSZH, H-HYTREL, NYLON N, F:PVDF |
Colore buffer stretto | Fare riferimento al cromatogramma |
Colore fibra | Fare riferimento al cromatogramma |
Contrassegno &pacchetto | Su richiesta del cliente o in base allo standard di fabbrica |
1.la lunghezza di consegna può essere personalizzata in base alle esigenze del cliente.
Cromatogramma come segue:
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Colore | Blu | Arancione | Verde | Marrone | Grigio | Bianco |
No | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Colore | Rosso | Nero | Giallo | Viola | Rosa | Acqua |
Profilo del prodotto
La fibra ottica a buffer stretto è un prodotto in cui uno strato di materiale tampone viene estruso all'esterno della fibra ottica rivestita selezionando fibra ottica di alta qualità; utilizzando attrezzature speciali, e accoppiandosi con stampi di precisione, il prodotto ha prestazioni eccellenti.Caratteristica del prodotto
•diametro esterno uniforme della fibra a tenuta; eccellenti prestazioni di spelatura. •buone proprietà ignifughe.
•prestazioni stabili ad alte e basse temperature.
•la dimensione geometrica della fibra ottica è costante.
Applicazione
1.i cavi in fibra ottica per interni sono cablati.
2.Pigtail e connessioni di dispositivi ottici attivi e passivi.
Trasmissione di comunicazione dati.
2.Pigtail e connessioni di dispositivi ottici attivi e passivi.
Trasmissione di comunicazione dati.





Dierite è stata fondata nel 2010, ora la nostra area officina è di circa 5000 metri quadrati, e conta più di 150 lavoratori. Siamo anche aziende nazionali ad alta tecnologia con ISO 9001, CE/RoHS e molti certificati di brevetto per modello di utilità. La nostra fabbrica controlla costantemente e rigorosamente la qualità per dare i migliori prodotti agli utenti.
I prodotti sono stati ampiamente utilizzati nel settore delle telecomunicazioni, della banda larga e delle reti e vengono esportati in Asia, Nord America, Sud America, Europa e altri luoghi. Come produttore originale, accelereremo lo sviluppo dell'era 5G globale con la qualità più rigorosa e il prezzo più competitivo.
