Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| N. SERIE | Articolo | Unità | Valore |
| 1 | N. Di fibre | conteggio | 1/2/4 |
| 2 | Materiale guaina | LSZH | |
| 3 | Colore delle fibre | Blu / Arancione o personalizzato | |
| 4 | Elemento di resistenza | Filo FRP/acciaio | |
| 5 | Diametro del cavo | mm | 3*2 |
| Nota: I requisiti personalizzati sono benvenuti! | |||
Applicazioni
1. Utilizzato nella rete di accesso o come cavo di accesso da esterno a interno nella rete dei locali del cliente;
2. Utilizzato come cavo per l'accesso all'edificio in un sistema di distribuzione locale, particolarmente utilizzato in ambienti interni o esterni
Caratteristiche ottiche
| G. 642 | G. 655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
| Attenuazione (+20°C) | @850 nm | ≤3.5 DB/km | ≤3.5 DB/km | ||
| @1300 nm | ≤1.5 DB/km | ≤1.5 DB/km | |||
| @1310 nm | ≤0.45 DB/km | ≤0.50 DB/km | |||
| @1550 nm | ≤0.30 DB/km | ≤0, 50 dB/km | |||
| Larghezza di banda (Classe A) | @850 nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
| @1300 nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
| Apertura numerica | 0.200±0, 015NA | 0.275±0, 015NA | |||
| Lunghezza d'onda di taglio del cavo Λcc | ≤1260 nm | ≤1480 nm | |||
Parametri fibra
| No | Elementi | Unità | Specifiche | |
| G. 677A1 | ||||
| 1 | Diametro campo modalità | 1310 nm | μm | 9.0±0.4 |
| 1550 nm | μm | 10.1±0.5 | ||
| 2 | Diametro rivestimento | μm | 124.8±0.7 | |
| 3 | Rivestimento Non circolarità | % | ≤0.7 | |
| 4 | Errore concentricità rivestimento interno | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Diametro rivestimento | μm | 245±5 | |
| 6 | Rivestimento Non circolarità | % | ≤6.0 | |
| 7 | Errore concentricità rivestimento rivestimento rivestimento rivestimento | μm | ≤12.0 | |
| 8 | Lunghezza d'onda di interruzione del cavo | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Attenuazione (max. ) | 1310 nm | DB/km | ≤0.35 |
| 1550 nm | DB/km | ≤0.21 | ||
| 10 | Perdita di piegatura macro | 1 giro×10 mm raggio @1550 nm | DB | ≤0.75 |
| 1 giro×10 mm raggio@1625 nm | DB | ≤1.5 | ||
| Tempo di consegna | Condizioni di pagamento | Metodo di spedizione | |
| Ordine di Samle | 1-3 giorni | 100% in anticipo | Via aerea |
| Ordine LCL | 3-25 giorni | 30% di deposito e il saldo pagato Prima della spedizione o a fronte di copia B/L. | Via aerea o via mare |
| Ordine FCL | 25 giorni | Via aerea o via mare |
Linan Chuangxiang Cable Co., Ltd è un produttore professionale di cavi in Cina, abbiamo più di 11 anni in questa linea.
Le nostre produzioni sono conformi alla ISO9001. Professional team, fabbrica potente e di qualità rigorosa controllo fornire Il miglior servizio ai nostri clienti
e la garanzia di qualità in ogni ordine.
I nostri prodotti sono stati ampiamente installati in aziende di telecomunicazioni e. Molti distributori in tutto il mondo, e noi cerchiamo sinceramente-
woking con tutti i clienti di tutto il mondo.
I nostri prodotti principali:
1, cavo in fibra ottica e cavo patch
Cavo LAN e di rete e cavo patch
Cavo di allarme e cavo degli altoparlanti
Cavo di derivazione e cavo telefonico
5. Communication cavo
Cavo coassiale
7. Cavo elettrico e cavo di alimentazione
8. Accessorio per telecomunicazioni.
1. Are Voi Il Produttore reale?
Sì. Siamo Il Vero produttore, specializzato in cavi coassiali, cavi lan e cavi ottici, ecc.
2. Can Accettare Piccolo Ordine?
Sì, supportiamo Un Nuovo progetto Dei Nostri clienti e Sappiamo Che l'azienda È sempre di Piccole dimensioni.
3. Qual È Il tempo di consegna?
Di solito Entro 30 giorni dalla ricezione del deposito.
4. Qual È Il Vostro modo di pagamento?
T/T, L/C, può essere negoziato.
5. Can Voi fornire Prodotti e Logo personalizzati?
Sì. Forniamo Il Servizio OEM& ODM.
6, potreste fornire il servizio porta a porta?
Sì, via aerea o espressa (DHL, FEDEX, TNT, EMS, SF7-10 giorni per la vostra città)
7, e il tempo di consegna per la produzione di massa?
Onestamente, dipende dalla quantità dell'ordine e dalla stagione in cui si effettua l'ordine. In generale, vi suggeriamo di avviare una richiesta
Da tre a quattro mesi prima della data in cui si desidera ottenere i prodotti nel proprio Paese.
Se siete interessati ai nostri prodotti competitivi, non esitate a contattarmi!
ADA Luo