- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Applicazioni
- Caratteristiche
- Conformità standard
- Specifiche generali
- Specifiche tecniche
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
I cavi trunk MTP/MPO collegano i moduli MTP/MPO come collegamento permanente. Facilitano la rapida implementazione del cablaggio backbone ad alta densità nei data center e in altri ambienti in fibra ad alta densità, riducendo tempi e costi di installazione o riconfigurazione della rete. L'efficiente struttura plug-and-play riduce notevolmente i costi di installazione iniziale e di manutenzione ordinaria. I cavi trunk pre-terminati possono essere utilizzati anche con moduli plug and play o pannelli di connettori MTP/MPO per ottenere un collegamento multilivello. Il cavo paziente pre-terminato può essere esteso anche tramite pannello MTP/MPO con modulo plug-and-play. Vengono utilizzati per l'interconnessione di cassette di moduli, pannelli o ventole MTP/MPO rinforzate, che coprono le zone MDA, HDA e EDA.
Data center
Applicazioni 40/100G
Rete di archiviazione - canale in fibra
Ottica parallela
InfiniBand
L'applicazione di connettori interni nelle apparecchiature in fibra
Bassa perdita di inserimento ed elevata perdita di ritorno
Connettore MPO/MTP ad alta precisione
PC UPC lucidatura per la superficie terminale APC
Fino a 384 fibre - ideali per applicazioni ad alta densità
100% di terminazione e test in fabbrica
Gli occhielli di trazione sono disponibili come opzione per proteggere il estremità in fibra durante l'installazione
Risparmiare tempo per l'installazione e la riconfigurazione
Lunghezza personalizzata disponibile
Conformità ROHS
TIA/EIA 568.3-D
EIA/TIA 604-5
IEC 61754-7
IEC 61753-1
GR 1435-CORE
| Costruzione | Descrizione | |||||
| Conteggio fibre | 4-384 fibre | |||||
| Modalità fibra | Modalità singola: G652/G657 MULTIMODALE: OM1 OM2 OM3; OM4 | |||||
| Marchio in fibra | Fibra ottica Corning SMF-28® Ultra Fibra multimodale Corning ClearCurve® | |||||
| Materiale della guaina del cavo | Bassa emissione di fumo senza alogeni (LSZH) PVC | |||||
| Classificazione della guaina del cavo | Montante (OFNR) Camera in pressione (OFNP) | |||||
| Colore della guaina del cavo | G.642/G.647: Giallo OM1/OM2: Arancione OM3: Acqua OM4: Aqua/Magenta O personalizzato | |||||
| Polarità | Tipo A, tipo B, tipo C (TIA-568.3-D) | |||||
| Ghiera connettore | 12 F/16 F/24 F/32 F/48 F | |||||
| Tipo di connettore | Maschio; femmina | |||||
| Marchio del connettore | US Conec MTP, Senko MPO, Nissin MPO, Sanwa MPO, FURUKAWA MPO | |||||
| Colore connettore | SM(APC) | SM(PC) | OM3 | OM4 | o personalizzato | |
| Bassa perdita | Giallo | Giallo | Acqua | Magenta | ||
| Standard | Verde | Blu | Acqua | Magenta | ||
| Colore della cuffia del connettore | Verde/Nero/Rosso/Grigio o personalizzato | |||||
| Occhiello di trazione | Personalizzato | |||||
| Temperatura di esercizio | Da -20°C a + 70°C. | |||||
| Temperatura di conservazione | Da -40°C a + 85°C. | |||||
| Proprietà ottiche | Singlemode | Modalità multipla |
| Perdita di inserimento (dB) | Bassa perdita≤ 0.35 (tipica:≤ 0.25 ) | Bassa perdita≤ 0.35 (tipica:≤ 0.2 ) |
| Perdita standard≤0.75 (tipica:≤ 0.4 ) | Perdita standard≤ 0.6 (tipica:≤ 0.35 ) | |
| Perdita di ritorno (dB) | PC≥50; APC≥60 | PC≥20; APC≥40 |
| Durata | ≤0.2 dB variazione tipica, 50 accoppiature | |
| Lunghezza d'onda (nm) | Singlemode: 1310/1550, Multisode: 850/1300 | |
Per informazioni complete, visitare il sito Web di T&S Communications Co., Ltd.





