- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Flusso di produzione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Cavo per fibra 1 cavo di derivazione fibra Stiffener centrale FRP con Acciaio filo di sospensione FTTH cavo di derivazione fibra ottica 1 fo progettazione di rete
Caratteristiche del prodotto
• fibra flessibile resistente per fornire una maggiore larghezza di banda e migliorare caratteristiche di trasmissione di rete
• due elementi di resistenza metallici paralleli per proteggere la fibra e fornire tensione e pressione adeguate
• un singolo elemento metallico di resistenza rende il cavo ottico di buona qualità prestazioni di trazione
• il cavo ottico ha una struttura semplice, un peso ridotto e una grande praticità
• l'esclusivo design con scanalatura, facile da rimuovere e giuntare, semplifica l'installazione e la manutenzione
• guaina ignifuga senza alogeni e a bassa emissione di fumo, per ambienti professionali
Applicazione
• sistema di cablaggio interno
• FTTH, sistema terminale
• albero interno, cablaggio dell'edificio
Parametro strutturale
N. modello | Conteggio | Dimensioni del cavo (mm) | Peso (kg/km) | Tensione | Schiacciamento (N/100 mm) | Raggio di curvatura statico/dinamico |
GJYXCH-1xN | 1 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
GJYXCH-2Xn | 2 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
GJYXCJH-1xN | 1 | (2.0±0.1)×(5.6±0.1) | 21 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
GJYXCDH -4Xn | 4 | (2.0±0.2)×(6.0±0.2) | 22 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
Prestazioni della fibra ottica
Tipo | Attenuazione fibra (+20) | OFL | Larghezza banda | Lunghezza del collegamento Ethernet 10G | Raggio di curvatura minimo | |||
Condizione | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | 850/1300 nm | 850 nm | 850 nm | / | ||
Valore tipico | MAX | Valore tipico | MAX | |||||
Unità | DB/km | DB/km | DB/km | DB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.5 |
OM3 | ---- | ---- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | ---- | ---- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
Temperatura di trasporto / conservazione / utilizzo: -20 ~ + 60