- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti correlati
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Numero di core
single-core o multi-core
Ferrule terminazioni
upc o apc
Forma
Piazza
Processo di fabbricazione
Stampaggio ad iniezione
Applicazione
Quadro di distribuzione delle fibre, Attrezzatura di rete, Modulo Fibra
Tipo sorgente luminosa
LED
Tipo connettore
sc/fc/st/lc/mpo/mtp/din/mtrj/mu
Marca
telecomunicazioni sun
diametro cavo szie(mm)
0.9/2.0/3.0
tipo di fibra
sm/om1/om2/om3/om4/om5
faccia finale
upc/apc
Pacchetto di Trasporto
scatola di carta
Specifiche
iso, rohs
Marchio
sun e logo
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8536700000
Capacità di Produzione
50, 000, 000 pezzi/m
Descrizione del Prodotto
Componenti del connettore in fibra ottica
Caratteristiche
- Bassa perdita di inserimento ed elevata perdita di ritorno
- Ambiente resistente e stabilità alle alte temperature
- Eccellente intercambiabilità e ripetibilità
- Allineamento ad alta precisione
Applicazioni
- Rete di telecomunicazioni
- Rete di trasmissione dati
- CATV, LAN e Access Network
- Patch cord e pigtail in fibra ottica
Connettori LC

Parti del materiale | LC 3.0 | LC 2.0 | LC 0.9 | |
1 | Tappo parapolvere | PP | PP | PP |
2 | Alloggiamento | PEI | PEI | PEI |
3 | Ghiera da 1,25 mm con flangia | Ceramica | Ceramica | Ceramica |
4 | Tubo trasparente | PE | PE | PE |
5 | Molla | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 |
6 | Simplex Stopper1 | PEI+AI5053 | PEI+AI5053 | PEI+AI5053 |
7 | Anello di crimpatura 2 | AI5053 | AI5053 | AI5053 |
8 | Rivetta3 | H62 | / | / |
9 | Boot4 | TPV (3,0 mm) | TPV (2,0 mm) | TPV (0.9 mm) |
10 | Tubo termorestringente con anello a crimpare 5 | / | PEI+AI5053 | / |
11 | Fermo del connettore duplex 6 | / | / | / |
UPC | ![]() | |||
APC | ||||
MM |
- I fermi sono diversi per la stampa simplex e duplex. E non è presente alcun fermo per il connettore duplex da 0,9 mm.
- Non sono presenti anelli di crimpatura per connettori LC di tipo duplex e multimodale.
- Non sono presenti rivetti per connettori LC duplex e multimodalità.
- Le protezioni variano da 3,0 mm, 2,0 mm e 0,9 mm.
- Il tubo termorestringente è solo per connettori LC da 2,0 mm.
- Il fermo del connettore duplex è solo per i connettori LC di tipo duplex.
Connettori SC

Parti del materiale | SC 3.0 | SC 2.0 | SC 0.9 | |
1 | Tappo parapolvere | LDPE | LDPE | LDPE |
2 | Alloggiamento | PBT | PBT | PBT |
3 | Telaio del tappo | PBT | PBT | PBT |
4 | Ghiera da 2,5 mm con flangia | Ceramica | Ceramica | Ceramica |
5 | Molla | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 |
6 | Simplex Stopper1 | CU | CU | CU |
7 | Anello a crimpare grande 2 | AI6061 | AI6061 | AI6061 |
8 | Anello a crimpare piccolo 3 | H65 | H65 | H65 |
9 | Boot4 | TPV (3,0 mm) | TPV (2,0 mm) | TPV (0.9 mm) |
UPC | ![]() | |||
APC |
- I tappi sono gli stessi per i connettori SC da 3,0 mm e 2,0 mm, sono diversi per 0,9 mm.
- Gli anelli di crimpatura grandi sono diversi per 3,0 mm e 2,0 mm.
- Gli anelli di crimpatura piccoli sono diversi per 3,0 mm e 2,0 mm e non è presente un anello di crimpatura piccolo per 0,9 mm.
- Le protezioni variano da 3,0 mm, 2,0 mm e 0,9 mm.
Connettori FC

Parti del materiale | FC 3.0 | FC 2.0 | FC 0.9 | |
1 | Tappo parapolvere | LDPE | LDPE | LDPE |
2 | Telaio del tappo | H59 | H59 | H59 |
3 | Dado | H59 | H59 | H59 |
4 | Ghiera da 2,5 mm con flangia | Ceramica | Ceramica | Ceramica |
5 | Molla | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 |
6 | Simplex Stopper1 | H59 | H59 | H59 |
7 | Anello a crimpare grande 2 | AI6061 | AI6061 | AI6061 |
8 | Anello a crimpare piccolo 3 | H65 | H65 | H65 |
9 | Boot4 | TPV (3,0 mm) | TPV (2,0 mm) | TPV (0.9 mm) |
UPC | ![]() | |||
APC |
- I tappi sono gli stessi per i connettori FC da 3,0 mm e 2,0 mm, sono diversi per 0,9 mm; sono diversi anche per APC e UPC.
- Gli anelli di crimpatura grandi sono diversi per 3,0 mm e 2,0 mm.
- Gli anelli di crimpatura piccoli sono diversi per 3,0 mm e 2,0 mm e non è presente un anello di crimpatura piccolo per 0,9 mm.
- Le protezioni variano da 3,0 mm, 2,0 mm e 0,9 mm.
CONNETTORI ST

5 | Molla | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 |
6 | Dado di accoppiamento | H59 | H59 | H59 |
7 | Anello di crimpatura 2 | AI5053 (3,0 mm) | AI5053 (2,0 mm) | / |
8 | Boot3 | TPV (3,0 mm) | TPV (2,0 mm) | TPV (0.9 mm) |
UPC | ![]() |
- Il tappo fornito è del tipo a baionetta aperta.
- Gli anelli di crimpatura sono diversi per i connettori ST da 3,0 mm e 2,0 mm e per 0,9 mm non è presente un anello di crimpatura.
- Le protezioni variano da connettori ST da 3,0 mm, 2,0 mm e 0,9 mm.
Colore per i connettori
Tipo di cavo | Specifiche fibra | Colore della giacca | Colore connettore | ||||||
LC/UPC | LC/APC | SC/UPC | SC/APC | FC/UPC | FC/APC | ST/UPC | |||
SM | 9/125 um | Giallo | Blu | Verde | Blu | Verde | Stivale nero | Bagagliaio verde | Stivale nero |
MM(OM1) | 62.5/125 um | Arancione | Beige | / | Beige | / | Stivale nero | / | Stivale nero |
MM(OM2) | 50/125 um | Arancione | Beige | / | Beige | / | Stivale nero | / | Stivale nero |
MM(OM3-150, OM3-300) | 50/125 um | Acqua | Aqua(o Beige) | / | Aqua(o Beige) | / | Stivale Aqua | / | Stivale Aqua |
MM(OM4) | 50/125 um | Rosy(o Aqua) | Rosy (o Beige) | / | Rosy (o Beige) | / | Scarpone Rosy o Aqua | / | Scarpone Rosy o Aqua |
Informazioni per l'ordinazione
