Informazioni di Base.
Model No.
mpo patch cord
Struttura di collegamento
mpo-mpo
Forma Materiale
Filo tondo
Ammessi pressione laterale
100(N/100mm)<1000(N/100mm)
Ammessi Resistenza alla trazione
1000N <10000N
Nucleo
Multicore
Certificazione
RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC
Marca
prendere
Materiale della guaina
pvc o lszh
nome del prodotto
cavo patch in fibra mpo-mpo
negozio
disponibile
nuclei in fibra
8,12,24
tipo di fibra
os1, os2, om1, om2, om3, om4
colore rivestimento cavo
giallo, blu, verde, aqua, rosso, magenta, beige
Pacchetto di Trasporto
imballaggio standard
Specifiche
ce rohs iso
Marchio
prendere
Origine
Shenzhen, China
Codice SA
854470000
Capacità di Produzione
5000/settimana
Descrizione del Prodotto
MTP MPO a fibra ottica per data center
Un cavo patch è un cavo a fibra ottica utilizzato per collegare un dispositivo a un altro per l'instradamento del segnale.
Il connettore MPO realizza l'interconnessione ad alta densità tramite la ghiera MT con nastro in fibra.
Caratteristiche:
Bassa perdita di inserimento, elevata perdita di ritorno
Connettore multifibra basato SU MT fino a 12 fibre
Alta credibilità e stabilità
Buona ripetibilità ed intercambiabilità
Applicazione:
Apparecchiatura di prova
FTTX+LAN
CATV fibra ottica
Sistema di comunicazione ottica
Telecomunicazioni
Un cavo patch è un cavo a fibra ottica utilizzato per collegare un dispositivo a un altro per l'instradamento del segnale.
Il connettore MPO realizza l'interconnessione ad alta densità tramite la ghiera MT con nastro in fibra.
Caratteristiche:
Bassa perdita di inserimento, elevata perdita di ritorno
Connettore multifibra basato SU MT fino a 12 fibre
Alta credibilità e stabilità
Buona ripetibilità ed intercambiabilità
Applicazione:
Apparecchiatura di prova
FTTX+LAN
CATV fibra ottica
Sistema di comunicazione ottica
Telecomunicazioni
arametro | Unità | Cavo patch FC, SC, LC/in fibra blindata | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||||||||||||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||||||||||||||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||||||||||||||||||
Perdita di inserimento (tipica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||||||||||||||
Perdita di ritorno | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 | ||||||||||||||||
Lunghezza d'onda operativa | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||||||||||||||||||
Intercambiabilità | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||||||||||||||||||
Vibrazione | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura di esercizio | ºC | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura di conservazione | ºC | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||||||||||||||||||
Diametro del cavo | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |





