- Panoramica
- Descrizione dei prodotti
- Specifiche
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
Optical Fiber
Struttura di collegamento
0
Forma Materiale
Filo tondo
Ammessi pressione laterale
100(N/100mm)<1000(N/100mm)
Ammessi Resistenza alla trazione
100N <1000N
Nucleo
Nucleo singolo
Certificazione
RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC
Marca
OEM
Materiale della guaina
PVC
perdita di inserimento 1550 nm
0.20db/km
lunghezza fibra
150m/500m/1km/1.5km/2km/10km
utilizzare
test delle fibre
dimensioni
29*24*11.5
tipo di connettore
sc/fc/lc/st
lunghezza del cavo patch
1m/1,5 m/2 m.
perdita tipica
<@1310 nm per 1000 metri
materiale della custodia
polipropilene sr
perdita di inserimento 1330 nm
0.35 db/km
tipo di fibra
g652d/g657a1/g657a2/om1/om2/om3/om4
numero di conduttori
1
Pacchetto di Trasporto
scatola interna + scatola esterna
Marchio
kexint
Origine
Guangdong, China
Codice SA
8544700000
Capacità di Produzione
50000 pezzi/settimana
Descrizione del Prodotto
Articolo | Standard | Unità | |
Attenuazione | 1310 nm | ≤0.35 | DB/km |
1383 nm | ≤0.33 | DB/km | |
1550 nm | ≤0.21 | DB/km | |
1625 nm | ≤0.24 | DB/km | |
Caratteristica della lunghezza d'onda di attenuazione 1285 nm~1330 nm vs 1310 nm 1360 nm~1410 nm vs 1383 nm 1525 nm~1575 nm vs 1550 nm | ≤0.03 ≤0.05 ≤0.02 | DB/km | |
Dispersione | 1288 nm~1339 nm | |D|≤3.4 | ps/(nm·km) |
1271 nm~1360 nm | |D|≤6.3 | ps/(nm·km) | |
1550 nm | ≤17.5 | ps/(nm·km) | |
Lunghezza d'onda a dispersione zero | 1300~1324 | (nm) | |
Pendenza a dispersione zero | ≤0.092 | ps/(nm2•km) | |
PMD | Fibra singola PMD | ≤0.15 | ps/√km |
Collegamenti PMDQ | ≤0.08 | ps/√km | |
diametro rivestimento | 125±1.0 | μm | |
Rivestimento non circolarità | ≤0.8 | % | |
Errore concentricità rivestimento interno | ≤0.6 | μm | |
Diametro rivestimento | 242±7 | μm | |
errore concentricità rivestimento/rivestimento | ≤10.0 | μm | |
lunghezza d'onda di taglio | 1.18~1.33 | μm | |
Attenuazione Macrobend (ф 50 mm, 100 cicli) | 1550 nm (dB) | ≤0.05 | DB |
1625 nm (dB) | ≤0.05 | DB | |
raggio di curvatura | ≥5 | m | |
resistenza alla trazione Livello di probabilità Wilbur | ≥3.14 (15%) | GPA | |
≥3.80 (50%) | |||
Parametri di fatica dinamica | ≥20 | nd | |
Test a prova di fibra | 1.3≤Fmin-max ≤8.9 | N | |
1.0≤Fave.≤5.0 | N | ||
Test di ciclo della temperatura: (-60ºC~85ºC,3 cicli) | Attenuazione @1310 nm e @1550 nm | ≤0.05 | DB/km |
Test di immersione in acqua: (23ºC per 30 giorni) | ≤0.05 | DB/km | |
Test termico umido: (85ºC,85 per 30 giorni) | ≤0.05 | DB/km | |
test di invecchiamento termico (85ºC per 30 giorni) | ≤0.05 | DB/km | |
Prova dell'acqua calda (60ºC per 15 giorni) | ≤0.05 | DB/km |
G.62D fibra ottica monomodale (B1.3) | |||
Articolo | Standard | Unità | |
Attenuazione | 1310 nm | ≤0.35 | DB/km |
1383 nm | ≤0.33 | DB/km | |
1550 nm | ≤0.21 | DB/km | |
1625 nm | ≤0.24 | DB/km | |
Dispersione | 1288 nm~1339 nm | |D|≤3.4 | ps/(nm·km) |
1271 nm~1360 nm | |D|≤5.3 | ps/(nm·km) | |
1550 nm | ≤17.8 | ps/(nm·km) | |
Lunghezza d'onda a dispersione zero | 1300~1322 | (nm) | |
Pendenza a dispersione zero | ≤0.091 | ps/(nm2•km) | |
PMD | PMD a fibra singola | ≤0.15 | ps/√km |
Collegamenti Q PMD | ≤0.08 | ps/√km | |
MDF | 1310 nm | 9.2±0.4 | num |
Diametro rivestimento | 125±1.0 | μm | |
Rivestimento non circolarità | ≤0.8 | % | |
Errore concentricità rivestimento interno | ≤0.6 | μm | |
Diametro rivestimento | 245±10 | μm | |
Errore concentricità rivestimento/rivestimento | ≤10.0 | μm | |
Lunghezza d'onda di taglio | 1.18~1.33 | μm | |
Attenuazione Macrobend (ф 50 mm, 100 cicli) | 1550 nm | ≤0.05 | DB |
1625 nm | ≤0.05 | DB | |
Raggio di curvatura | ≥5 | m | |
Parametri di fatica dinamica | ≥20 | nd | |
Attenuazione aggiuntiva @1310 nm e. @1550 nm | Test ciclico della temperatura: (-60ºC~85ºC, 3 cicli) | ≤0.03 | DB/km |
Test di immersione in acqua: (23ºC per 30 giorni) | ≤0.03 | DB/km | |
Test di calore umido: (85ºC, 85% UR per 30 giorni) | ≤0.03 | DB/km | |
Test di invecchiamento termico (85ºC per 30 giorni) | ≤0.03 | DB/km | |
Test di immersione in acqua calda: (60ºC per 15 giorni) | ≤0.03 | DB/km |







