Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
La serie di laser a fibra CW a modulo singolo di terza generazione sviluppata da Raycus va da 300 W a 3.000 W, i nuovi laser hanno una maggiore efficienza di conversione elettro-ottica, una qualità ottica più elevata e stabile, maggiore capacità resistente alle sollecitazioni di altitodo e trasmissione ottimizzata per garantire un effetto di taglio più stabile e sofisticato nel taglio di fogli spessi. Questa serie di laser si applica a molti scenari di applicazione: Taglio, saldatura, foratura, lavorazione di dispositivi medici, ecc., con una stretta cucitura del foglio tagliato e sezione luminosa.

Laser a fibra CW a modulo singolo DA 3000 W.



Specifiche
Tabella 6 specifiche del prodottoModello | C3000S | Condizioni di prova |
Specifiche ottiche | ||
Potenza di uscita nominale (W) | 3000 | |
Modalità di funzionamento | CW/modulato | |
Stato di polarizzazione | Casuale | |
Regolazione potenza di uscita (%) | 10~100 | |
Lunghezza d'onda di emissione (nm) | 1080±5 | Potenza di uscita nominale |
Instabilità potenza di uscita (%) | ±1.5 | Potenza di uscita nominale |
Tempo di funzionamento:≥5h | ||
Temperatura ambiente: 22±1ºC | ||
Frequenza di modulazione (Hz) | 1~5,000 | Potenza di uscita nominale |
Alimentazione laser guida rossa (mW) | 0.5~1 | |
Caratteristiche di uscita ottica della testa QBH | ||
Qualità del fascio(mm×mrad) | 1.5~2 | Potenza di uscita nominale |
Diametro nucleo in fibra (μm) | 50(con 100,200 opzioni) | |
Apertura numerica | 0.2 | |
Lunghezza cavo di consegna (m) | 20 | Lunghezza personalizzabile |
Caratteristiche elettriche | ||
Alimentazione | 380±10% V CA, 50 Hz | |
Max. Consumo energetico (W) | 10000 | |
Modalità di controllo | RS-232/ad/Ethernet | |
Altre caratteristiche | ||
Dimensioni(L×a×P)(mm) | 900×447×250(maniglie incluse)) | |
Peso (kg) | <80 | |
Temperatura ambiente di esercizio (ºC) | 10~40 | |
Umidità (%) | 30~70 | |
Temperatura di conservazione (ºC) | -10~60 | |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | |
Dimensioni
Imballaggio e consegna
Confezione: Scatola in cartone per sorgente laser Raycus
Spedizione: Espressa (FedEx, DHL. UPS, TNT, EMS, ecc. express)


Introduzione all'azienda
La nostra azienda offre una varietà di prodotti in grado di soddisfare le vostre molteplici esigenze. Aderiamo ai principi di gestione "qualità prima, cliente prima e basato sul credito" dalla costituzione dell'azienda e facciamo sempre del nostro meglio per soddisfare le esigenze potenziali dei nostri clienti. La nostra azienda è sinceramente disposta a cooperare con imprese di tutto il mondo per realizzare una situazione vincente, poiché la tendenza della globalizzazione economica si è sviluppata con forza irresistibile.