- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
WB 5ac-N
Tipo di antenna WiFi
Esterno
Velocità di trasmissione
900 mb
Voltaggio
48V
Antenna Guadagno
29 dbi
Colore
bianco
Certificazione
ISO9001, RoHS, CE
standard wi-fi
802.11ac
velocità
900 mb
poe
poe 24 v
intervallo ptp
dipende dall′antenna
antenna
connettore antenna
altri
con display a led, molto facile da impostare
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
velocità di trasferimento dati 11ac 900 mpps
Marchio
oem e odm
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8517629900
Capacità di Produzione
100000/mese
Descrizione del Prodotto
Ponte wireless 11ac Wave2 per esterni con connettore per antenna
WB 5ac-N è un bridge wireless per esterni a lunga distanza ad alte prestazioni e ad alta velocità con caratteristiche quali lunga distanza di trasmissione, forte capacità di penetrazione e forte capacità anti-interferenza.
Faro a luce fissa prodotto:
- 2 connettori RF N-F esterni consentono il collegamento flessibile ad antenne esterne, fino a 20 chilometri.
- L'uso di pannelli indipendenti di protezione contro le scariche elettriche migliora la capacità del prodotto di resistere agli ambienti più difficili.
- Supporta sia l'alimentazione PoE da 24 V che l'alimentazione CC da 12 V.
- Supporto per il controllo dell'alimentazione ATPC.
- Supporto delle interfacce SFP in fibra ottica.
- Supporto TDMA.
- Supporta IPv6.
Specifiche hardware
Modello | WB 5ac-N | ||||
CPU | QCA9563+QCA9886+QCA8334 | ||||
Flash | SPI NOR 16 MB | ||||
DDR | DDR2-128 MB | ||||
Frequenza di lavoro 5G | 5,150 GHz~5,850 GHz | ||||
Protocollo WIFI 5G | 802.11 a / n /ca wave2 | ||||
Velocità massima | 900 Mbps | ||||
Antenna | Connettore antenna di tipo N esterno*2 | ||||
Potenza TX 5 G. | 802.11a | 54 M. | 21±2 dBm | 6 M. | 24±2 dBm |
HT20 802.11n | MCS7 | 20±2 dBm | MCS0 | 23±2 dBm | |
HT40 802.11n | MCS7 | 19±2 dBm | MCS0 | 22±2 dBm | |
802.11AC | MCS9 | 18±2 dBm | MCS0 | 21±2 dBm | |
Sensibilità di ricezione 5G | 802.11a | 54 M. | -72 dBm | 6 M. | -92 dBm |
HT20 802.11n | MCS7 | -70 dBm | MCS0 | -89 dBm | |
HT40 802.11n | MCS7 | -68 dBm | MCS0 | -87 dBm | |
802.11AC | MCS9 | -58 dBm | MCS0 | -85 dBm | |
EVM 5 G | 802.11a_54M: ≤-25 dB;802.11n_MCS7: ≤-28 dB;802.11AC_MCS9:≤-32dB | ||||
ppm | ±20 ppm | ||||
WAN | 1 WAN 10/100/1000M, supporta alimentazione POE 24 V | ||||
LAN | 1*100/10/1000M SFP | ||||
Potenza | POE 24 V~48 V, CC 12~48 V. | ||||
Consumo energetico massimo | < 15 W | ||||
Reimposta | Premere 10 secondi per il ripristino delle impostazioni predefinite. | ||||
Pulsante di commutazione | Impostare la modalità di lavoro Master/Slave | ||||
Indicatori | SYS, WAN, LAN, WIFI 5G, SEGNALE*4 | ||||
Quota | 212 mm*212 mm*64 mm | ||||
Peso | 3,9 kg | ||||
Temperatura | In funzione: Da -30°C a 60°C; conservazione: Da -40°C a 70°C; umidità: 5%~95% (senza condensa) | ||||
Grado IP | IP67 | ||||
ESD | Aria:±8K, tocco:±4K | ||||
Sovratensione elettrica | Modalità comune: 4K, modalità differenziale: 2K |
Specifiche firmware
Modalità di lavoro | Access Point (Automatic WDS), Access Point (TDMA3), Site (WDS/TDMA3), Site (ARPNAT) |
Wireless | Polling dinamico intelligente, selezione automatica dei canali, selezione automatica della modalità di modulazione, controllo automatico della potenza di trasmissione (ATPC) |
Sicurezza wireless | Crittografia WPA/WPA2, crittografia WPA/WPA2 Enterprise, WACL, isolamento utente |
QoS wireless | TDMA implementa 4 priorità coda |
Modalità di rete | IPv6 IPv4 |
VLAN | Supporto della trasmissione trasparente VLAN e VLAN |
Protocollo WAN | IP statico, client DHCP |
Servizio | Servizio DHCP, servizio SNMP, client NTP, tracciamento del percorso, watchdog ping |
Gestione | GUI HTTP(S), SSH, LETTURA SNMP, WNMS, TELNET |
Strumento di costruzione | Indagine sul sito, test di connessione, calibrazione dell'antenna |
Immagine prodotto




