- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Applicazione
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Panoramica del prodotto:
Caratteristica principale:
Interfaccia | 2*GPON |
4*GE RJ45 | |
1*10G SFP+ | |
PON | ITU.T G.994.X/G.988; Modalità di autenticazione password; Accesso terminale fino a 60 km su una singola fibra; 1: Rapporto di split 128 su singola porta PON ; Algoritmo DBA e la particella è per 64 Kbit/s; Funzione di gestione OMCI standard; Aggiornamento software batch ONU; Rilevamento dei parametri ottici della porta PON; Registrazione automatica ONU associata al profilo predefinito; |
Flash | 32 MB |
DDR | 1 GB |
Dimensioni | 250 mm x 180 mm x 44 mm |
Peso | <5 kg |
Porte di gestione | Porta console |
Ambiente | Temperatura di esercizio: -10°C~55°C. Temperatura di conservazione: -40°C~70°C. Umidità di conservazione: 5%~95% (senza condensa) |
Alimentazione | CA: 100 V-240 V 50 HZ CC 12 V. |
Progettazione della ridondanza | È possibile scegliere un alimentatore doppio Supporta ingresso AC+DC |
Consumo energetico | <40 W. |
Stato | Stato PON Stato uplink Monitor delle prestazioni Monitor di sistema |







